R6生徒数
令和6(2024)年度 生徒数
学年 | 生徒数 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | |||||
1年 | 1組 | 33 | 133 | ||
2組 | 33 | ||||
3組 | 33 | ||||
4組 | 34 | ||||
2年 | 1組 | 38 | 115 | ||
2組 | 39 | ||||
3組 | 38 | ||||
3年 | 1組 | 41 |
161 |
||
2組 | 40 | ||||
3組 | 40 | ||||
4組 | 40 | ||||
合計 |
409 |
登録日: 2022年7月14日 /
更新日: 2024年4月11日